Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:00:53 | 1 | 785 | 187.242 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,371196 | 0,000179 | ||
28.05.2026 06:00:53 | 2 | 1.325 | 460.503 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,711039 | 0,000873 | ||
28.05.2026 06:00:52 | 4 | 1.923 | 894.897 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,595224 | 0,000999 | ||
28.05.2026 06:00:52 | 1 | 857 | 68.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,240591 | 0,000348 | ||
28.05.2026 06:00:52 | 3 | 1.517 | 820.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,31332 | 0,002478 | ||
28.05.2026 06:00:51 | 1 | 856 | 173.823 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,758859 | 0,000335 | ||
28.05.2026 06:00:51 | 3 | 1.625 | 534.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,85718 | 0,001818 | ||
28.05.2026 06:00:51 | 2 | 1.156 | 132.564 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,682587 | 0,000434 | ||
28.05.2026 06:00:50 | 1 | 856 | 62.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,635157 | 0,000202 | ||
28.05.2026 06:00:50 | 1 | 941 | 339.295 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,092603 | 0,000259 | ||
28.05.2026 06:00:50 | 5 | 2.165 | 1.131.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,952107 | 0,003923 | ||
28.05.2026 06:00:50 | 2 | 1.065 | 489.024 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,166452 | 0,000399 | ||
28.05.2026 06:00:49 | 1 | 941 | 246.003 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,744727 | 0,0003 | ||
28.05.2026 06:00:49 | 3 | 1.625 | 694.122 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,320626 | 0,002099 | ||
28.05.2026 06:00:48 | 4 | 2.094 | 1.322.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,304142 | 0,003058 | ||
28.05.2026 06:00:48 | 1 | 729 | 36.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127538 | 0,000028 | ||
28.05.2026 06:00:47 | 7 | 2.692 | 314.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01489 | 0,000223 | ||
28.05.2026 06:00:47 | 1 | 941 | 83.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,890092 | 0,000168 | ||
28.05.2026 06:00:47 | 5 | 2.479 | 921.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,866419 | 0,002493 | ||
28.05.2026 06:00:46 | 1 | 861 | 49.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000035 |
