Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:41:37 | 17 | 4.435 | 2.372.321 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,595786 | 0,00431 | ||
28.05.2026 20:41:37 | 2 | 2.341 | 999.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,646132 | 0,001151 | ||
28.05.2026 20:41:37 | 3 | 1.632 | 834.684 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 40,905665 | 0,0239 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 3 | 2.358 | 1.852.709 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,068711 | 0,003979 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 3 | 1.673 | 385.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,832631 | 0,004277 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 24 | 5.077 | 1.339.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,526536 | 0,009867 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 7 | 3.183 | 2.593.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,529555 | 0,010037 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 10 | 1.904 | 292.828 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 19,464008 | 0,003989 | ||
28.05.2026 20:41:36 | 10 | 4.878 | 1.400.599 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,773558 | 0,015464 | ||
28.05.2026 20:41:35 | 16 | 6.508 | 2.636.724 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,631912 | 0,023314 | ||
28.05.2026 20:41:35 | 15 | 2.444 | 371.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,033501 | 0,004427 | ||
28.05.2026 20:41:35 | 4 | 2.875 | 1.066.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000765 | ||
28.05.2026 20:41:35 | 8 | 5.661 | 2.916.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025902 | 0,002094 | ||
28.05.2026 20:41:34 | 3 | 2.432 | 1.076.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,28259 | 0,000966 | ||
28.05.2026 20:41:34 | 2 | 30.138 | 4.753.251 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,071454 | 0,003565 | ||
28.05.2026 20:41:33 | 1 | 1.126 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,000056 | ||
28.05.2026 20:41:29 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 20:41:20 | 4 | 2.424 | 437.855 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01841 | 0,000312 | ||
28.05.2026 20:41:16 | 1 | 1.119 | 144.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014822 | 0,000102 | ||
28.05.2026 20:41:11 | 3 | 1.990 | 325.163 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,020384 | 0,000232 |
