Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:16:50 | 4 | 1.986 | 932.523 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,480812 | 0,002272 | ||
28.05.2026 06:16:50 | 1 | 942 | 72.599 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,195322 | 0,000314 | ||
28.05.2026 06:16:50 | 4 | 2.011 | 754.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,164175 | 0,001671 | ||
28.05.2026 06:16:49 | 7 | 3.121 | 2.191.483 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,502633 | 0,009975 | ||
28.05.2026 06:16:49 | 1 | 941 | 96.298 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0532 | 0,00007 | ||
28.05.2026 06:16:49 | 4 | 2.069 | 875.022 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,894185 | 0,002385 | ||
28.05.2026 06:16:49 | 8 | 3.327 | 1.458.631 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,494923 | 0,004589 | ||
28.05.2026 06:16:48 | 1 | 817 | 336.324 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000055 | 0,002118 | ||
28.05.2026 06:16:48 | 3 | 1.699 | 981.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,461525 | 0,005814 | ||
28.05.2026 06:16:47 | 5 | 2.286 | 1.151.304 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,979961 | 0,004013 | ||
28.05.2026 06:16:47 | 1 | 942 | 80.647 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,094414 | 0,000513 | ||
28.05.2026 06:16:47 | 3 | 1.738 | 374.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,537217 | 0,002502 | ||
28.05.2026 06:16:47 | 4 | 2.011 | 664.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,792035 | 0,000833 | ||
28.05.2026 06:16:47 | 5 | 2.371 | 1.245.915 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,072541 | 0,004423 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 4 | 1.997 | 560.054 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,031058 | 0,00158 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 2 | 1.599 | 574.360 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,522469 | 0,003426 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 4 | 1.816 | 523.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,720617 | 0,001729 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 3 | 1.594 | 703.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,126984 | 0,002032 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 3 | 2.036 | 1.115.193 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,356245 | 0,008084 | ||
28.05.2026 06:16:46 | 2 | 1.241 | 313.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,91436 | 0,001077 |
