Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 00:49:44 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025594 | 0,003813 | ||
29.05.2026 00:49:44 | 4 | 3.929 | 2.789.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,002002 | ||
29.05.2026 00:49:43 | 1 | 1.480 | 545.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000391 | ||
29.05.2026 00:49:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
29.05.2026 00:49:42 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0257 | 0,003813 | ||
29.05.2026 00:49:39 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025627 | 0,003813 | ||
29.05.2026 00:49:35 | 1 | 969 | 602.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025537 | 0,000432 | ||
29.05.2026 00:49:34 | 1 | 941 | 246.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,005388 | 0,000173 | ||
29.05.2026 00:49:32 | 2 | 3.695 | 5.700.573 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030252 | 0,004111 | ||
29.05.2026 00:49:32 | 2 | 1.325 | 566.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013149 | 0,000401 | ||
29.05.2026 00:49:31 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:49:30 | 1 | 941 | 313.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,135021 | 0,000249 | ||
29.05.2026 00:49:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:49:29 | 1 | 941 | 287.619 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49084 | 0,0003 | ||
29.05.2026 00:49:28 | 1 | 42.974 | 6.793.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00553 | ||
29.05.2026 00:49:27 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:49:23 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:49:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
29.05.2026 00:49:14 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
29.05.2026 00:49:13 | 1 | 730 | 48.586 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 |
