Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 06:00:26 | 1 | 1.171 | 247.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22 | 0,003812 | ||
28.05.2026 06:00:18 | 1 | 740 | 46.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 22 | 0,000718 | ||
28.05.2026 06:00:10 | 1 | 1.480 | 706.136 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025041 | 0,000506 | ||
28.05.2026 06:00:07 | 1 | 1.577 | 85.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
28.05.2026 06:00:06 | 1 | 730 | 48.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000039 | ||
28.05.2026 06:00:05 | 1 | 729 | 36.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127538 | 0,000029 | ||
28.05.2026 05:59:44 | 2 | 1.379 | 80.554 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000057 | ||
28.05.2026 05:59:39 | 1 | 729 | 36.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12754 | 0,000029 | ||
28.05.2026 05:59:28 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,000028 | ||
28.05.2026 05:59:17 | 1 | 1.480 | 532.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000382 | ||
28.05.2026 05:59:15 | 1 | 729 | 36.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12754 | 0,000029 | ||
28.05.2026 05:58:48 | 1 | 729 | 36.994 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12754 | 0,000029 | ||
28.05.2026 05:58:04 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
28.05.2026 05:57:16 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000041 | ||
28.05.2026 05:56:39 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000028 | ||
28.05.2026 05:56:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
28.05.2026 05:55:51 | 6 | 2.493 | 264.950 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,016357 | 0,000188 | ||
28.05.2026 05:55:46 | 2 | 1.166 | 89.888 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014813 | 0,000063 | ||
28.05.2026 05:55:41 | 2 | 1.220 | 305.478 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,357451 | 0,00029 | ||
28.05.2026 05:55:39 | 1 | 844 | 336.811 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000241 |
