Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 17:50:01 | 1 | 941 | 233.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012642 | 0,000165 | ||
29.05.2026 17:50:00 | 2 | 1.352 | 292.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,017848 | 0,000208 | ||
29.05.2026 17:49:59 | 1 | 941 | 234.803 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021643 | 0,000167 | ||
29.05.2026 17:49:54 | 2 | 3.752 | 5.568.490 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01242 | 0,003946 | ||
29.05.2026 17:49:51 | 1 | 941 | 241.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,146704 | 0,000194 | ||
29.05.2026 17:49:50 | 1 | 856 | 180.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,059453 | 0,000134 | ||
29.05.2026 17:49:50 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025238 | 0,000041 | ||
29.05.2026 17:49:49 | 1 | 929 | 329.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010292 | 0,000232 | ||
29.05.2026 17:49:48 | 2 | 1.123 | 2.436.873 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029045 | 0,001755 | ||
29.05.2026 17:49:44 | 1 | 941 | 244.499 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028972 | 0,000176 | ||
29.05.2026 17:49:39 | 2 | 3.752 | 5.555.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012048 | 0,003935 | ||
29.05.2026 17:49:34 | 2 | 1.117 | 301.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 18,477615 | 0,0039 | ||
29.05.2026 17:49:32 | 1 | 941 | 246.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,068647 | 0,000184 | ||
29.05.2026 17:49:31 | 1 | 929 | 252.192 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,053544 | 0,000185 | ||
29.05.2026 17:49:29 | 3 | 1.241 | 2.458.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040187 | 0,001789 | ||
29.05.2026 17:49:26 | 1 | 941 | 250.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,227682 | 0,000215 | ||
29.05.2026 17:49:25 | 2 | 1.352 | 301.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,197364 | 0,000252 | ||
29.05.2026 17:49:24 | 2 | 1.352 | 333.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,214751 | 0,000283 | ||
29.05.2026 17:49:23 | 1 | 941 | 267.741 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019522 | 0,000191 | ||
29.05.2026 17:49:23 | 2 | 1.439 | 550.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,430718 | 0,001708 |
