Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 13:21:28 | 93 | 14.630.386 %26,61 | 0,095753 | 0,00140091 | 0,00014009 | ||
09.06.2026 13:21:25 | 69 | 11.670.766 %21,22 | 0,084777 | 0,00098942 | 0,00009894 | ||
09.06.2026 13:21:24 | 80 | 11.102.390 %20,19 | 0,085112 | 0,00094495 | 0,00009449 | ||
09.06.2026 13:21:23 | 66 | 8.294.890 %15,09 | 0,114409 | 0,00094901 | 0,0000949 | ||
09.06.2026 13:21:22 | 81 | 8.065.702 %14,67 | 0,150551 | 0,0012143 | 0,00012143 | ||
09.06.2026 13:21:21 | 77 | 10.241.497 %18,63 | 0,119525 | 0,00122411 | 0,00012241 | ||
09.06.2026 13:21:21 | 96 | 10.154.835 %18,47 | 0,350976 | 0,0035641 | 0,00035641 | ||
09.06.2026 13:21:21 | 106 | 12.113.781 %22,03 | 3,046575 | 0,03690555 | 0,00369055 | ||
09.06.2026 13:21:20 | 74 | 12.965.280 %23,58 | 0,099055 | 0,00128428 | 0,00012842 | ||
09.06.2026 13:21:20 | 87 | 13.464.076 %24,49 | 0,106177 | 0,00142958 | 0,00014295 | ||
09.06.2026 13:21:19 | 103 | 13.527.464 %24,6 | 0,12792 | 0,00173044 | 0,00017304 | ||
09.06.2026 13:21:19 | 65 | 12.495.957 %22,72 | 0,118498 | 0,00148075 | 0,00014807 | ||
09.06.2026 13:21:18 | 61 | 7.051.129 %12,83 | 0,082626 | 0,0005826 | 0,00005826 | ||
09.06.2026 13:21:18 | 72 | 9.180.112 %16,7 | 0,109748 | 0,0010075 | 0,00010075 | ||
09.06.2026 13:21:17 | 60 | 7.311.259 %13,3 | 0,094687 | 0,00069228 | 0,00006922 | ||
09.06.2026 13:21:17 | 75 | 10.728.943 %19,51 | 0,069298 | 0,0007435 | 0,00007435 | ||
09.06.2026 13:21:17 | 87 | 14.665.547 %26,67 | 0,104975 | 0,00153952 | 0,00015395 | ||
09.06.2026 13:21:16 | 66 | 16.549.813 %30,1 | 0,095485 | 0,00158026 | 0,00015802 | ||
09.06.2026 13:21:16 | 87 | 12.014.179 %21,85 | 0,138512 | 0,00166411 | 0,00016641 | ||
09.06.2026 13:21:15 | 85 | 11.369.242 %20,68 | 0,109347 | 0,00124319 | 0,00012431 |
