Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:35:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:35:01 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:55 | 3 | 1.047 | 98.414 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:52 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:46 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:37 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:34 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:22 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:19 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:16 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:10 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 15:34:07 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 |
