Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 09:45:10 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:45:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:45:04 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:45:01 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:55 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:49 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:43 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:40 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:34 | 3 | 1.175 | 104.010 %0,27 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:31 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:22 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:16 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 09:44:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
