Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:36:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:16 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:07 | 3 | 1.468 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:04 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:36:01 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:49 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:43 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:40 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:31 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:28 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:35:25 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 |
