Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 13:41:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:46 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:43 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:34 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:25 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:16 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:10 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:07 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:41:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:40:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:40:55 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 13:40:52 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 |
