Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 0 | 39.762 | 79 | Sona Eren Mint | 23.04.2024 02:34:20 | |
| 2042 | 0 | 1.863 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,94 | 04.07.2024 11:01:47 | |
| 2043 | 0 | 285 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,01 | 23.07.2024 16:30:59 | |
| 2044 | -- | 1.020 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %17,87 | 04.08.2024 08:13:58 | |
| 2045 | 0 | 2.680 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %12,18 | 10.10.2024 07:39:04 | |
| 2046 | -- | 532 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,28 | 11.02.2025 05:10:31 | |
| 2047 | 0 | 1.614 | 79 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,13 | 09.04.2025 01:52:13 | |
| 2048 | -- | 623 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 2049 | 0 | 39.635 | 78 | Sona Eren Mint | 20.04.2024 08:17:08 | |
| 2050 | 0 | 41.387 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %64,14 | 21.04.2024 03:53:29 | |
| 2051 | 0 | 2.010 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,78 | 23.04.2024 19:24:11 | |
| 2052 | 0 | 356 | 78 | Sona Eren Mint | 28.04.2024 00:53:09 | |
| 2053 | 0 | 688 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,57 | 03.08.2024 13:48:03 | |
| 2054 | -- | 276 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,37 | 10.09.2024 22:04:37 | |
| 2055 | -- | 672 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %2,34 | 27.10.2024 18:18:26 | |
| 2056 | 0 | 1.415 | 78 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %27,38 | 15.04.2025 19:42:42 | |
| 2057 | -- | 32 | 78 | Sabit Toplam Arz | 23.05.2026 10:51:05 | |
| 2058 | -- | 566 | 77 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %5,97 | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 2059 | 0 | 533 | 77 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %22,2 | 20.04.2024 08:09:27 | |
| 2060 | $0,03066 | 291 | 77 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,89 | 20.04.2024 08:09:27 |
















