İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
-- | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
-- | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
0x7eb64413 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00001591 | |||||
0x670002c6 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000436 | |||||
0x680002c6 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
0xe20002c6 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
0xe30002c6 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000701 | |||||
0xd67704ad | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
0x02001a01 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02001a01 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02001a01 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x900002c6 | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5433f30a | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
transfer | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
redeemPositions | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
approve | 28.05.2026 08:01:15 | 0ETH | 0,00000028 |
