İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0xff97459a | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000202 | |||||
0x810c705b | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
execute | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x6902c6e0 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04c58ec2 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
0x6902c6e0 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c6e0 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x04a0b61f | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000352 | |||||
0xff97459a | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
0x810c705b | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x810c705b | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
increaseLiquidity | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xd2b9652c | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x03001a00 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x01328015 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x6a181d07 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x6a181d07 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x7eb64413 | 28.05.2026 18:46:03 | 0ETH | 0,00000078 |
