İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000005 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x2dccef35 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
execute | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x7444a89d | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x03000d00 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x6a17d9cf | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x4de165c3 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
0xb88f22af | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0xbc61b9ce | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0x02000d00 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
increaseLiquidity | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
0x44008600 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
withdraw | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
0x00002eac | 28.05.2026 13:57:45 | < 0,00000001 | 0,00000067 | |||||
0x03001a00 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
execute | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00001176 | |||||
0x5433f30a | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x750002c6 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xef0002c6 | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x7444a89d | 28.05.2026 13:57:45 | 0ETH | 0,0000003 |
