Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 20:09:49 | 27 | 1.925.594 %4,82 | 0,013023 | 0,00002507 | 0,00001272 | ||
03.06.2026 20:09:48 | 13 | 1.378.994 %3,45 | 0,017739 | 0,00002446 | 0,00000917 | ||
03.06.2026 20:09:47 | 22 | 7.801.047 %19,51 | 0,041901 | 0,00032687 | 0,00005136 | ||
03.06.2026 20:09:46 | 3 | 360.314 %0,91 | 0,012766 | 0,0000046 | 0,00000239 | ||
03.06.2026 20:09:45 | 22 | 2.408.658 %6,03 | 0,084787 | 0,00020422 | 0,00001609 | ||
03.06.2026 20:09:44 | 23 | 5.321.322 %13,31 | 0,010292 | 0,00005476 | 0,00003542 | ||
03.06.2026 20:09:43 | 6 | 595.524 %1,49 | 0,011272 | 0,00000671 | 0,000004 | ||
03.06.2026 20:09:42 | 18 | 1.407.649 %3,52 | 0,009899 | 0,00001393 | 0,00000953 | ||
03.06.2026 20:09:41 | 12 | 6.949.784 %17,38 | 0,010914 | 0,00007585 | 0,00004665 | ||
03.06.2026 20:09:40 | 20 | 1.797.211 %4,5 | 0,070463 | 0,00012663 | 0,00001214 | ||
03.06.2026 20:09:39 | 33 | 3.715.506 %9,29 | 0,077048 | 0,00028627 | 0,00002512 | ||
03.06.2026 20:09:38 | 15 | 4.683.057 %11,71 | 0,016034 | 0,00007509 | 0,00003159 | ||
03.06.2026 20:09:37 | 10 | 1.373.185 %3,44 | 0,122057 | 0,0001676 | 0,00000933 | ||
03.06.2026 20:09:36 | 50 | 6.989.967 %17,48 | 0,760678 | 0,00531711 | 0,0000471 | ||
03.06.2026 20:09:35 | 50 | 7.619.870 %19,05 | 0,007277 | 0,00005545 | 0,00005081 | ||
03.06.2026 20:09:34 | 45 | 3.883.669 %9,71 | 0,958167 | 0,0037212 | 0,0000259 | ||
03.06.2026 20:09:33 | 56 | 2.364.289 %5,92 | 0,006818 | 0,00001612 | 0,00001584 | ||
03.06.2026 20:09:32 | 47 | 5.509.603 %13,78 | 0,247582 | 0,00136408 | 0,00003675 | ||
03.06.2026 20:09:31 | 50 | 3.232.070 %8,09 | 0,043508 | 0,00014062 | 0,0000216 | ||
03.06.2026 20:09:30 | 5 | 799.377 %2 | 0,120085 | 0,00009599 | 0,00000539 |
