
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+1,16 %
Total volym
$726,36M
Total MCap
$102,36B
57 token totalt
36
/
1
/
20
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $89,10B +1,98 % | $660,9 | $127,47M | 2,13M 1,09M/1,03M | $537,55M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,04B +1,49 % | $77,20K | $94,03M | 119,54K 58,92K/60,62K | $42,03M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $382,19M +17,47 % | $0,19111 | $4,80M | 87,44K 43,06K/44,37K | $23,33M |
ZEST 6D 0x5506...54a1 | $23,58M −7,66 % | $0,16153 | $2,39M | 63,23K 30,74K/32,49K | $16,24M |
BILL 21D 0xdf24...1fa5 | $14,45M −21,46 % | $0,090586 | $1,93M | 228,25K 114,42K/113,83K | $15,06M |
COLLECT 4M 0x4b3d...87d3 | $26,86M −2,00 % | $0,050019 | $1,59M | 22,18K 9,34K/12,84K | $12,46M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $34,62M −27,05 % | $0,67843 | $1,76M | 82,56K 40,63K/41,92K | $12,44M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $26,03M +12,75 % | $0,24722 | $2,58M | 77,2K 38,92K/38,28K | $10,49M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $277,87M −14,74 % | $0,27832 | $12,15M | 15,22K 6,37K/8,84K | $7,22M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $251,35M +1,87 % | $0,25151 | $5,27M | 22,15K 11,03K/11,12K | $6,21M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,78B −0,99 % | $0,6882 | $6,28M | 44,21K 21,96K/22,24K | $5,63M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $116,40M +3,99 % | $0,011704 | $4,73M | 16,89K 8,27K/8,62K | $5,09M |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $641,45M +9,76 % | $0,0015824 | $3,23M | 15,51K 7,87K/7,64K | $4,58M |
FIST 3Y 0xc988...bc6a | $98,31M +22,03 % | $0,52134 | $24,17M | 51,36K 24,83K/26,52K | $3,81M |
