Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 20:02:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
27.05.2026, 20:02:34 | 1 | 132 676 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000151 | ||
27.05.2026, 20:02:34 | 1 | 300 460 1,51 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
27.05.2026, 20:02:33 | 1 | 135 256 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
27.05.2026, 20:02:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
27.05.2026, 20:02:32 | 1 | 131 423 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
27.05.2026, 20:02:32 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
27.05.2026, 20:02:31 | 1 | 147 918 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
27.05.2026, 20:02:03 | 1 | 136 282 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
27.05.2026, 20:01:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
27.05.2026, 20:01:59 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
27.05.2026, 20:01:58 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
27.05.2026, 20:01:56 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
27.05.2026, 20:01:53 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000279 | ||
27.05.2026, 20:01:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
27.05.2026, 20:01:31 | 1 | 117 908 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
27.05.2026, 20:01:19 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
27.05.2026, 20:01:16 | 1 | 24 620 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
27.05.2026, 20:01:13 | 1 | 24 312 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
27.05.2026, 20:01:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 |
