Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 06:45:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000053 | ||
28.05.2026, 06:45:07 | 1 | 89 270 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000398 | ||
28.05.2026, 06:45:03 | 1 | 135 952 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
28.05.2026, 06:44:50 | 1 | 135 964 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
28.05.2026, 06:44:46 | 1 | 112 452 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28.05.2026, 06:44:43 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
28.05.2026, 06:43:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
28.05.2026, 06:43:43 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 06:43:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 06:43:13 | 1 | 121 397 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
28.05.2026, 06:43:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
28.05.2026, 06:43:03 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
28.05.2026, 06:42:53 | 1 | 141 375 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
28.05.2026, 06:42:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
28.05.2026, 06:42:22 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
28.05.2026, 06:42:21 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026, 06:42:21 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000518 | ||
28.05.2026, 06:42:15 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
28.05.2026, 06:41:23 | 1 | 125 105 0,63 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
28.05.2026, 06:41:16 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000144 |
