Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:41:56 | 1 | 53 450 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
28.05.2026, 03:41:53 | 1 | 79 389 0,4 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
28.05.2026, 03:41:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
28.05.2026, 03:41:43 | 1 | 109 652 0,55 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
28.05.2026, 03:41:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
28.05.2026, 03:41:33 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
28.05.2026, 03:41:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
28.05.2026, 03:41:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002195 | ||
28.05.2026, 03:41:11 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
28.05.2026, 03:40:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002195 | ||
28.05.2026, 03:40:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28.05.2026, 03:40:42 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
28.05.2026, 03:40:32 | 1 | 177 891 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
28.05.2026, 03:40:30 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
28.05.2026, 03:40:28 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
28.05.2026, 03:40:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
28.05.2026, 03:39:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002195 | ||
28.05.2026, 03:39:53 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
28.05.2026, 03:39:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
28.05.2026, 03:38:04 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000022 |
