Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:42:56 | 115 | 33 653 680 24,04 % | 140 000 000 | 462,083048 | 6,996243 | 8,55455139 | ||
31.05.2026, 06:42:54 | 94 | 47 996 974 34,29 % | 140 000 000 | 414,430052 | 7,931109 | 11,96027895 | ||
31.05.2026, 06:42:53 | 105 | 24 156 446 17,26 % | 140 000 000 | 463,829734 | 5,19908 | 6,00539704 | ||
31.05.2026, 06:42:51 | 102 | 59 653 391 42,61 % | 140 000 000 | 428,910099 | 10,664622 | 14,92131922 | ||
31.05.2026, 06:42:49 | 96 | 24 166 525 17,27 % | 140 000 000 | 547,973905 | 7,211972 | 6,03065213 | ||
31.05.2026, 06:42:47 | 97 | 25 045 014 17,89 % | 140 000 000 | 488,222438 | 5,904109 | 6,32342846 | ||
31.05.2026, 06:42:46 | 120 | 35 512 321 25,37 % | 140 000 000 | 7 202,48842 | 246,906622 | 8,87045865 | ||
31.05.2026, 06:42:44 | 108 | 23 993 953 17,14 % | 140 000 000 | 490,263527 | 5,783342 | 5,98001736 | ||
31.05.2026, 06:42:42 | 107 | 29 367 408 20,98 % | 140 000 000 | 477,985541 | 6,636973 | 7,40022294 | ||
31.05.2026, 06:42:40 | 143 | 41 157 789 29,4 % | 140 000 000 | 452,65557 | 8,412302 | 10,21799968 | ||
31.05.2026, 06:42:39 | 119 | 36 298 210 25,93 % | 140 000 000 | 436,797423 | 6,75389 | 9,10107413 | ||
31.05.2026, 06:42:37 | 93 | 25 361 436 18,12 % | 140 000 000 | 466,675582 | 5,497241 | 6,33832098 | ||
31.05.2026, 06:42:35 | 89 | 23 512 251 16,8 % | 140 000 000 | 501,626849 | 5,847577 | 5,94679892 | ||
31.05.2026, 06:42:33 | 140 | 40 510 697 28,94 % | 140 000 000 | 464,77072 | 8,728695 | 10,09949083 | ||
31.05.2026, 06:42:32 | 117 | 27 492 672 19,64 % | 140 000 000 | 481,936891 | 6,317765 | 6,93196768 | ||
31.05.2026, 06:42:30 | 113 | 33 336 493 23,82 % | 140 000 000 | 480,295956 | 7,682412 | 8,32897024 | ||
31.05.2026, 06:42:28 | 109 | 29 263 279 20,91 % | 140 000 000 | 484,483218 | 6,910948 | 7,2666192 | ||
31.05.2026, 06:42:26 | 116 | 33 973 958 24,27 % | 140 000 000 | 487,212224 | 8,02915 | 8,52337749 | ||
31.05.2026, 06:42:25 | 128 | 41 793 203 29,86 % | 140 000 000 | 458,402682 | 8,578236 | 10,57987963 | ||
31.05.2026, 06:42:23 | 136 | 49 189 483 35,14 % | 140 000 000 | 448,150991 | 9,847891 | 12,1964239 |
