Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:16:07 | 18 | 4 226 560 10,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:16:05 | 20 | 6 548 389 16,38 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:16:03 | 19 | 4 487 278 11,22 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:16:01 | 20 | 5 414 423 13,54 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:59 | 21 | 7 846 280 19,62 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:57 | 14 | 3 352 881 8,39 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:55 | 18 | 4 056 509 10,15 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:53 | 18 | 4 821 565 12,06 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:51 | 19 | 4 387 441 10,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:49 | 24 | 8 944 802 22,37 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:47 | 18 | 8 568 818 21,43 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:45 | 23 | 9 439 367 23,6 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:43 | 22 | 9 227 112 23,07 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:41 | 26 | 5 990 135 14,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:39 | 21 | 7 025 873 17,57 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:37 | 27 | 5 344 678 13,37 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:35 | 29 | 5 032 470 12,59 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:33 | 39 | 6 105 551 15,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:31 | 35 | 5 971 536 14,93 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:15:29 | 40 | 8 808 223 22,03 % | 40 000 000 |
