Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:41:35 | 49 | 12 912 771 32,29 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:33 | 51 | 12 240 872 30,61 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:31 | 50 | 12 950 538 32,38 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:29 | 55 | 10 838 192 27,1 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:27 | 56 | 12 489 693 31,23 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:25 | 51 | 8 466 325 21,17 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:23 | 58 | 12 236 545 30,6 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:21 | 62 | 12 145 538 30,37 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:19 | 50 | 7 706 367 19,27 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:17 | 55 | 13 582 813 33,96 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:15 | 53 | 9 897 546 24,75 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:13 | 58 | 11 938 960 29,85 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:11 | 55 | 11 155 157 27,89 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:09 | 59 | 11 207 467 28,02 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:07 | 58 | 13 682 287 34,21 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:05 | 60 | 13 127 687 32,82 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:03 | 53 | 9 866 979 24,67 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:41:01 | 56 | 10 758 702 26,9 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:40:59 | 61 | 7 980 921 19,96 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 08:40:57 | 61 | 8 637 111 21,6 % | 40 000 000 |
