Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 21:09:35 | 37 | 6 433 794 16,09 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:33 | 31 | 3 841 007 9,61 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:31 | 34 | 5 998 800 15 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:29 | 36 | 5 758 428 14,4 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:27 | 33 | 6 104 691 15,27 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:25 | 31 | 4 743 436 11,86 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:23 | 37 | 7 450 099 18,63 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:21 | 33 | 3 884 022 9,72 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:19 | 39 | 7 456 809 18,65 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:17 | 30 | 4 093 324 10,24 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:15 | 40 | 8 360 014 20,91 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:13 | 48 | 14 490 033 36,23 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:11 | 49 | 9 119 823 22,8 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:09 | 38 | 7 833 708 19,59 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:07 | 51 | 10 290 680 25,73 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:05 | 47 | 7 712 983 19,29 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:03 | 41 | 6 676 503 16,7 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:09:01 | 37 | 7 637 244 19,1 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:08:59 | 39 | 10 139 946 25,35 % | 40 000 000 | |
04.06.2026, 21:08:57 | 43 | 9 438 409 23,6 % | 40 000 000 |
