Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 10:38:05 | 49 | 20 921 931 52,31 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:38:03 | 51 | 11 665 995 29,17 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:38:01 | 70 | 11 902 527 29,76 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:59 | 50 | 8 010 084 20,03 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:57 | 35 | 3 921 048 9,81 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:55 | 44 | 7 511 092 18,78 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:53 | 46 | 9 567 824 23,92 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:51 | 47 | 12 929 129 32,33 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:49 | 40 | 6 402 025 16,01 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:47 | 43 | 7 301 428 18,26 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:45 | 43 | 5 744 641 14,37 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:43 | 40 | 5 659 816 14,15 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:41 | 43 | 7 217 998 18,05 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:39 | 46 | 8 472 554 21,19 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:37 | 38 | 4 891 830 12,23 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:35 | 44 | 7 187 591 17,97 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:33 | 38 | 4 354 131 10,89 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:31 | 53 | 10 710 718 26,78 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:29 | 49 | 10 699 019 26,75 % | 40 000 000 | |
03.06.2026, 10:37:27 | 44 | 7 439 675 18,6 % | 40 000 000 |
