Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 07:37:51 | 16 | 4 500 111 11,26 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:49 | 21 | 8 841 958 22,11 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:47 | 14 | 3 635 807 9,09 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:45 | 19 | 7 146 263 17,87 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:43 | 17 | 5 458 695 13,65 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:41 | 16 | 5 431 860 13,58 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:39 | 22 | 7 195 310 17,99 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:37 | 17 | 4 798 562 12 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:35 | 19 | 5 480 879 13,71 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:33 | 25 | 6 074 415 15,19 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:31 | 21 | 7 496 009 18,75 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:29 | 22 | 7 014 139 17,54 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:27 | 22 | 9 309 198 23,28 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:25 | 17 | 5 488 267 13,73 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:23 | 15 | 4 353 798 10,89 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:21 | 18 | 6 634 432 16,59 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:19 | 25 | 4 639 177 11,6 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:17 | 16 | 4 308 104 10,78 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:15 | 17 | 4 746 154 11,87 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 07:37:13 | 18 | 5 437 858 13,6 % | 40 000 000 |
