Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:54:12 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:10 | 2 | 1 176 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:09 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:09 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:06 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:05 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:03 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:01 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:54:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:56 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:50 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:49 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:46 | 2 | 1 176 | 67 933 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:46 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:44 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:43 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:39 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:37 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04.06.2026, 00:53:36 | 2 | 1 080 | 107 115 0,01 % | 1 800 |
