Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:06:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:09 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:08 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:04 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:03 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:03 | 10 | 3 465 | 347 232 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:02 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:06:02 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:58 | 2 | 1 074 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:57 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:48 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:48 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:46 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:46 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.05.2026, 19:05:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
