Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 08:56:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:56:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:58 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:58 | 5 | 1 930 | 152 076 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:58 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:57 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:43 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:41 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:36 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:31 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:19 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:16 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:13 | 2 | 1 178 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:13 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:55:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.06.2026, 08:54:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
