Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 02:09:02 | 1 | 941 | 234 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,754095 | 0,000287 | ||
03.06.2026, 02:09:02 | 1 | 844 | 245 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,044108 | 0,000179 | ||
03.06.2026, 02:09:01 | 2 | 3 752 | 5 393 807 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036251 | 0,003912 | ||
03.06.2026, 02:09:01 | 1 | 914 | 346 381 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,002182 | ||
03.06.2026, 02:09:00 | 2 | 1 663 | 915 581 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,643756 | 0,006821 | ||
03.06.2026, 02:09:00 | 1 | 929 | 77 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29495 | 0,00007 | ||
03.06.2026, 02:09:00 | 2 | 1 567 | 641 195 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,136363 | 0,001856 | ||
03.06.2026, 02:08:59 | 2 | 1 320 | 721 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,369177 | 0,003216 | ||
03.06.2026, 02:08:58 | 3 | 1 284 | 473 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,018087 | 0,001994 | ||
03.06.2026, 02:08:53 | 1 | 941 | 235 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,987727 | 0,000327 | ||
03.06.2026, 02:08:52 | 1 | 856 | 161 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,997246 | 0,000226 | ||
03.06.2026, 02:08:52 | 1 | 941 | 235 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,092315 | 0,000344 | ||
03.06.2026, 02:08:51 | 1 | 856 | 171 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,306805 | 0,000276 | ||
03.06.2026, 02:08:46 | 1 | 941 | 89 397 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,387316 | 0,000086 | ||
03.06.2026, 02:08:45 | 3 | 1 709 | 834 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,440429 | 0,000841 | ||
03.06.2026, 02:08:45 | 2 | 1 220 | 370 330 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207717 | 0,000313 | ||
03.06.2026, 02:08:45 | 1 | 941 | 349 705 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,681206 | 0,000411 | ||
03.06.2026, 02:08:44 | 2 | 1 240 | 410 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,859543 | 0,000534 | ||
03.06.2026, 02:08:44 | 1 | 941 | 318 632 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017022 | 0,000226 | ||
03.06.2026, 02:08:44 | 2 | 1 325 | 393 285 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,630779 | 0,000999 |
