Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 11:12:36 | 2 | 1 227 | 660 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,813152 | 0,000838 | ||
03.06.2026, 11:12:31 | 1 | 844 | 436 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,470203 | 0,000449 | ||
03.06.2026, 11:12:26 | 2 | 1 172 | 594 012 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,937414 | 0,0033 | ||
03.06.2026, 11:12:21 | 4 | 1 948 | 1 531 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,413557 | 0,00473 | ||
03.06.2026, 11:12:20 | 2 | 1 287 | 839 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,506413 | 0,004408 | ||
03.06.2026, 11:12:15 | 1 | 941 | 234 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126788 | 0,000185 | ||
03.06.2026, 11:12:10 | 1 | 941 | 235 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,529912 | 0,000251 | ||
03.06.2026, 11:12:09 | 1 | 826 | 233 998 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,843684 | 0,000301 | ||
03.06.2026, 11:12:02 | 1 | 941 | 245 174 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000171 | ||
03.06.2026, 11:12:01 | 2 | 1 352 | 279 176 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008519 | 0,000197 | ||
03.06.2026, 11:11:56 | 1 | 941 | 234 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01082 | 0,000166 | ||
03.06.2026, 11:11:55 | 2 | 1 267 | 235 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014801 | 0,000167 | ||
03.06.2026, 11:11:50 | 1 | 941 | 336 796 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01717 | 0,000239 | ||
03.06.2026, 11:11:45 | 1 | 856 | 170 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020677 | 0,000122 | ||
03.06.2026, 11:11:40 | 2 | 1 213 | 412 111 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,671796 | 0,002213 | ||
03.06.2026, 11:11:36 | 1 | 941 | 236 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,049052 | 0,000173 | ||
03.06.2026, 11:11:31 | 1 | 941 | 235 162 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050054 | 0,000172 | ||
03.06.2026, 11:11:26 | 1 | 941 | 239 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,074261 | 0,00018 | ||
03.06.2026, 11:11:21 | 1 | 941 | 234 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078165 | 0,000177 | ||
03.06.2026, 11:11:16 | 1 | 941 | 234 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,082325 | 0,000177 |
