Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:00:06 | 1 | 856 | 172 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016777 | 0,000123 | ||
03.06.2026, 05:00:06 | 1 | 929 | 438 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015491 | 0,000311 | ||
03.06.2026, 05:00:05 | 2 | 1 325 | 466 024 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048684 | 0,000342 | ||
03.06.2026, 05:00:05 | 1 | 856 | 173 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,019379 | 0,000123 | ||
03.06.2026, 05:00:05 | 1 | 929 | 305 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,177808 | 0,000251 | ||
03.06.2026, 05:00:05 | 2 | 1 240 | 517 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02954 | 0,000372 | ||
03.06.2026, 05:00:04 | 1 | 941 | 236 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027079 | 0,00017 | ||
03.06.2026, 05:00:04 | 1 | 929 | 74 239 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,087168 | 0,000056 | ||
03.06.2026, 05:00:04 | 3 | 1 697 | 625 150 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032871 | 0,000451 | ||
03.06.2026, 05:00:03 | 2 | 1 325 | 582 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,043958 | 0,000425 | ||
03.06.2026, 05:00:03 | 2 | 1 313 | 578 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,141299 | 0,000461 | ||
03.06.2026, 05:00:03 | 1 | 862 | 218 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025314 | 0,000157 | ||
03.06.2026, 05:00:01 | 1 | 941 | 236 551 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070391 | 0,000177 | ||
03.06.2026, 05:00:00 | 4 | 2 069 | 1 149 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,079368 | 0,000868 | ||
03.06.2026, 05:00:00 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004445 | ||
03.06.2026, 05:00:00 | 2 | 1 313 | 324 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,062061 | 0,000241 | ||
03.06.2026, 04:59:59 | 3 | 1 697 | 1 051 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,021809 | 0,000751 | ||
03.06.2026, 04:59:59 | 1 | 941 | 250 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,300589 | 0,000228 | ||
03.06.2026, 04:59:59 | 3 | 1 709 | 662 772 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037275 | 0,000481 | ||
03.06.2026, 04:59:58 | 1 | 941 | 225 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041621 | 0,000164 |
