Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:29:20 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:29:11 | 1 | 3 752 | 6 213 111 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025337 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:29:10 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:29:02 | 1 | 3 368 | 5 310 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:28:51 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:28:49 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,00446 | ||
06.06.2026, 18:28:42 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:28:30 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:28:27 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
06.06.2026, 18:28:26 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025337 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:28:24 | 1 | 3 368 | 5 310 341 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:28:11 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:28:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025565 | 0,000028 | ||
06.06.2026, 18:28:05 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025523 | 0,00446 | ||
06.06.2026, 18:28:04 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:27:50 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:27:46 | 1 | 3 368 | 5 310 330 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 | ||
06.06.2026, 18:27:42 | 1 | 3 752 | 6 213 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025337 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:27:31 | 1 | 3 752 | 6 213 133 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
06.06.2026, 18:27:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,00381 |
