Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:11:11 | 2 | 1 313 | 427 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,607412 | 0,00048 | ||
04.06.2026, 10:11:10 | 1 | 941 | 515 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,662821 | 0,000599 | ||
04.06.2026, 10:11:10 | 1 | 942 | 506 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000093 | 0,00319 | ||
04.06.2026, 10:11:10 | 1 | 941 | 261 624 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,68922 | 0,000309 | ||
04.06.2026, 10:11:09 | 2 | 1 313 | 495 340 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,916602 | 0,000664 | ||
04.06.2026, 10:11:08 | 1 | 941 | 305 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,874871 | 0,0004 | ||
04.06.2026, 10:11:08 | 2 | 1 313 | 446 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,929519 | 0,000603 | ||
04.06.2026, 10:11:07 | 1 | 941 | 83 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,348799 | 0,000137 | ||
04.06.2026, 10:11:07 | 1 | 941 | 236 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,661879 | 0,000441 | ||
04.06.2026, 10:11:07 | 2 | 1 268 | 588 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,440357 | 0,000593 | ||
04.06.2026, 10:11:06 | 1 | 941 | 384 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,166568 | 0,000582 | ||
04.06.2026, 10:11:06 | 1 | 941 | 82 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012465 | 0,000058 | ||
04.06.2026, 10:11:05 | 3 | 1 709 | 550 556 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,746167 | 0,000672 | ||
04.06.2026, 10:11:05 | 2 | 1 325 | 529 978 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,731766 | 0,000642 | ||
04.06.2026, 10:11:05 | 1 | 941 | 251 414 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,30134 | 0,000229 | ||
04.06.2026, 10:11:04 | 1 | 914 | 578 008 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,600291 | 0,005098 | ||
04.06.2026, 10:11:04 | 1 | 916 | 327 938 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,708045 | 0,000621 | ||
04.06.2026, 10:11:03 | 2 | 1 325 | 624 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017696 | 0,000444 | ||
04.06.2026, 10:11:03 | 1 | 844 | 194 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63157 | 0,000221 | ||
04.06.2026, 10:11:03 | 1 | 941 | 396 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070734 | 0,000297 |
