Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 12:17:41 | 1 | 885 | 521 296 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,000374 | ||
03.06.2026, 12:17:36 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 12:17:26 | 1 | 739 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027538 | 0,000085 | ||
03.06.2026, 12:17:12 | 1 | 853 | 450 414 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,256476 | 0,000396 | ||
03.06.2026, 12:17:07 | 1 | 739 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027531 | 0,000085 | ||
03.06.2026, 12:16:47 | 1 | 828 | 233 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,320683 | 0,001195 | ||
03.06.2026, 12:16:36 | 1 | 885 | 592 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025042 | 0,000425 | ||
03.06.2026, 12:16:27 | 1 | 739 | 139 020 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02753 | 0,000099 | ||
03.06.2026, 12:16:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 12:15:58 | 1 | 739 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027531 | 0,000085 | ||
03.06.2026, 12:15:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193031 | 0,000017 | ||
03.06.2026, 12:15:47 | 8 | 2 997 | 359 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014778 | 0,000255 | ||
03.06.2026, 12:15:46 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014778 | 0,000035 | ||
03.06.2026, 12:15:38 | 4 | 1 388 | 506 004 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,000363 | ||
03.06.2026, 12:15:33 | 2 | 989 | 259 468 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025041 | 0,000186 | ||
03.06.2026, 12:15:29 | 1 | 941 | 267 353 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,637192 | 0,000306 | ||
03.06.2026, 12:15:24 | 1 | 871 | 339 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,647471 | 0,000391 | ||
03.06.2026, 12:15:19 | 1 | 739 | 119 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027575 | 0,000085 | ||
03.06.2026, 12:15:14 | 1 | 1 532 | 329 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,152 | 0,000265 | ||
03.06.2026, 12:15:09 | 1 | 728 | 48 546 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,152 | 0,000039 |
