Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 11:15:49 | 7 | 2 793 | 642 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029282 | 0,000463 | ||
03.06.2026, 11:15:47 | 6 | 2 466 | 495 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02609 | 0,000356 | ||
03.06.2026, 11:15:43 | 1 | 941 | 285 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037712 | 0,000207 | ||
03.06.2026, 11:15:38 | 1 | 941 | 271 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059401 | 0,000201 | ||
03.06.2026, 11:15:33 | 2 | 1 220 | 361 089 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,040773 | 0,000263 | ||
03.06.2026, 11:15:31 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,089654 | 0,000206 | ||
03.06.2026, 11:15:26 | 2 | 1 268 | 418 703 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037115 | 0,000303 | ||
03.06.2026, 11:15:24 | 1 | 941 | 269 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063754 | 0,0002 | ||
03.06.2026, 11:15:19 | 1 | 941 | 273 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,082876 | 0,000207 | ||
03.06.2026, 11:15:19 | 2 | 1 220 | 354 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057336 | 0,000262 | ||
03.06.2026, 11:15:17 | 1 | 941 | 287 532 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,103267 | 0,000222 | ||
03.06.2026, 11:15:16 | 2 | 1 352 | 311 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114721 | 0,000243 | ||
03.06.2026, 11:15:11 | 2 | 1 268 | 418 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045211 | 0,000306 | ||
03.06.2026, 11:15:10 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,132782 | 0,000215 | ||
03.06.2026, 11:15:09 | 2 | 1 268 | 418 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050506 | 0,000307 | ||
03.06.2026, 11:15:07 | 1 | 941 | 271 255 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116715 | 0,000212 | ||
03.06.2026, 11:15:02 | 2 | 1 220 | 473 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046664 | 0,000346 | ||
03.06.2026, 11:15:00 | 1 | 941 | 271 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109189 | 0,00021 | ||
03.06.2026, 11:14:55 | 1 | 941 | 285 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,143207 | 0,000228 | ||
03.06.2026, 11:14:50 | 2 | 1 220 | 367 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,100859 | 0,000283 |
