Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:48:29 | 16 | 8 157 | 3 477 408 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025678 | 0,002496 | ||
03.06.2026, 04:48:29 | 2 | 1 379 | 594 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025038 | 0,000426 | ||
03.06.2026, 04:48:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002993 | 0,000055 | ||
03.06.2026, 04:48:16 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002993 | 0,000055 | ||
03.06.2026, 04:48:15 | 1 | 941 | 271 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061834 | 0,000201 | ||
03.06.2026, 04:48:14 | 1 | 941 | 367 715 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,121318 | 0,000288 | ||
03.06.2026, 04:48:14 | 1 | 785 | 78 307 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051885 | 0,000057 | ||
03.06.2026, 04:48:13 | 2 | 1 325 | 502 466 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,526069 | 0,000536 | ||
03.06.2026, 04:48:13 | 7 | 1 667 | 610 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 25,007037 | 0,010683 | ||
03.06.2026, 04:48:12 | 2 | 1 201 | 538 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,761305 | 0,00217 | ||
03.06.2026, 04:48:12 | 1 | 845 | 64 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 566,069605 | 0,115631 | ||
03.06.2026, 04:48:12 | 16 | 8 157 | 3 468 256 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025642 | 0,00249 | ||
03.06.2026, 04:48:11 | 2 | 1 379 | 367 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000263 | ||
03.06.2026, 04:48:11 | 1 | 968 | 266 601 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000191 | ||
03.06.2026, 04:47:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 04:47:44 | 1 | 727 | 25 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,119 | 0,000019 | ||
03.06.2026, 04:47:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 04:47:06 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 04:47:05 | 1 | 2 217 | 101 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000141 | ||
03.06.2026, 04:47:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 |
