Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:59:13 | 2 | 1 325 | 316 260 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,336811 | 0,000295 | ||
03.06.2026, 04:59:13 | 2 | 1 220 | 557 597 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,223906 | 0,000477 | ||
03.06.2026, 04:59:13 | 3 | 1 612 | 739 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,546656 | 0,0008 | ||
03.06.2026, 04:59:12 | 2 | 1 325 | 470 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63474 | 0,000538 | ||
03.06.2026, 04:59:12 | 1 | 941 | 235 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010045 | 0,000166 | ||
03.06.2026, 04:59:11 | 4 | 1 984 | 951 526 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,290225 | 0,000859 | ||
03.06.2026, 04:59:11 | 3 | 1 624 | 800 246 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,446928 | 0,00081 | ||
03.06.2026, 04:59:11 | 1 | 836 | 236 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,031003 | 0,00017 | ||
03.06.2026, 04:59:11 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025509 | 0,000028 | ||
03.06.2026, 04:59:11 | 3 | 1 599 | 667 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,423773 | 0,000664 | ||
03.06.2026, 04:59:10 | 3 | 1 567 | 853 199 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4208 | 0,000848 | ||
03.06.2026, 04:59:09 | 3 | 1 624 | 531 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,755589 | 0,000653 | ||
03.06.2026, 04:59:09 | 4 | 2 081 | 1 322 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,452068 | 0,001344 | ||
03.06.2026, 04:59:08 | 3 | 1 651 | 520 025 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,830905 | 0,000666 | ||
03.06.2026, 04:59:08 | 4 | 1 938 | 1 214 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,391834 | 0,001182 | ||
03.06.2026, 04:59:07 | 2 | 1 240 | 439 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,437327 | 0,000442 | ||
03.06.2026, 04:59:06 | 3 | 1 612 | 797 587 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,452325 | 0,00081 | ||
03.06.2026, 04:59:06 | 2 | 1 325 | 580 551 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,342579 | 0,000545 | ||
03.06.2026, 04:59:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002993 | 0,000014 | ||
03.06.2026, 04:59:05 | 1 | 941 | 235 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18511 | 0,000195 |
