Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:13:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.06.2026, 05:13:48 | 2 | 1 325 | 306 610 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053717 | 0,000226 | ||
03.06.2026, 05:13:48 | 1 | 941 | 241 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020821 | 0,000172 | ||
03.06.2026, 05:13:48 | 1 | 941 | 246 265 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063461 | 0,000183 | ||
03.06.2026, 05:13:47 | 1 | 941 | 231 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,070523 | 0,000173 | ||
03.06.2026, 05:13:47 | 1 | 941 | 246 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184332 | 0,000204 | ||
03.06.2026, 05:13:46 | 1 | 941 | 241 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064194 | 0,000179 | ||
03.06.2026, 05:13:45 | 3 | 1 604 | 383 425 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,140759 | 0,000306 | ||
03.06.2026, 05:13:44 | 1 | 941 | 249 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,493102 | 0,00026 | ||
03.06.2026, 05:13:44 | 4 | 2 093 | 1 247 947 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12657 | 0,000984 | ||
03.06.2026, 05:13:44 | 1 | 914 | 333 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,002098 | ||
03.06.2026, 05:13:43 | 3 | 1 709 | 855 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,412554 | 0,000845 | ||
03.06.2026, 05:13:43 | 3 | 1 682 | 648 194 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,334119 | 0,000605 | ||
03.06.2026, 05:13:42 | 3 | 1 530 | 608 847 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,614387 | 0,000688 | ||
03.06.2026, 05:13:42 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
03.06.2026, 05:13:42 | 3 | 1 724 | 190 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,432912 | 0,000191 | ||
03.06.2026, 05:13:41 | 2 | 1 325 | 653 749 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,546661 | 0,000707 | ||
03.06.2026, 05:13:41 | 2 | 3 616 | 1 093 791 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,354137 | 0,006396 | ||
03.06.2026, 05:13:40 | 1 | 941 | 324 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,265804 | 0,000742 | ||
03.06.2026, 05:13:40 | 1 | 14 280 | 2 095 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025171 | 0,001503 |
