Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 1 | 0,25706488 | 0,000006 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 8,01905675 | 0,00005675 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 10 | 1 | 8,01922458 | 0,00001558 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 2 | 2 | 5,58204375 | 0,00000374 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 6 | 1 | 12,34820769 | 0,0000932 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 4,96051267 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 2 | 2 | 6,6231884 | 0,00000374 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 9 | 1 | 7,82175055 | 0,00001385 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 5,99801 | 0,00001 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 2 | 2 | 0,69500377 | 0,0000374 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 19,57420423 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 20,59738925 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 1 | 1 000,00999775 | 0,00001 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 1 | 25,41315891 | 0,00001295 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 4 | 2 | 3,34905018 | 0,00005 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 1,20100438 | 0,0000226 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 1 | 2 | 0,97764561 | 0,0000226 | ||
04.06.2026, 04:16:34 | 2 | 2 | 3,07183182 | 0,0000374 |
