Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:14:07 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:14:01 | 3 | 2 095 | 196 395 0,5 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:58 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:40 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:25 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:19 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:13 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 12:13:10 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 |
