Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 09:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:49 | 3 | 1 110 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:46 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:40 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:22 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:04 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 09:58:01 | 2 | 2 101 | 182 050 0,46 % | < 0,000001 |
