Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swap | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
transfer | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x6a188016 | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
0x61fe21c0 | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00003837 | |||||
ETH transfer | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.05.2026, 01:48:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x3884d5e1 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
buy | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x0d390afd | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x016a187f | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000148 | |||||
0xe49ecfb3 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 29.05.2026, 01:48:41 | 0ETH | 0,00000018 |
