Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:02:17 | 301 | 0,00114768 | |
28.05.2026, 11:02:15 | 264 | 0,00080078 | |
28.05.2026, 11:02:13 | 250 | 0,00081803 | |
28.05.2026, 11:02:11 | 293 | 0,00090043 | |
28.05.2026, 11:02:09 | 305 | 0,00080566 | |
28.05.2026, 11:02:07 | 301 | 0,00079509 | |
28.05.2026, 11:02:05 | 315 | 0,00080536 | |
28.05.2026, 11:02:03 | 359 | 0,00523987 | |
28.05.2026, 11:02:01 | 320 | 0,00090198 | |
28.05.2026, 11:01:59 | 261 | 0,00081094 | |
28.05.2026, 11:01:57 | 348 | 0,00098381 | |
28.05.2026, 11:01:55 | 363 | 0,00120955 | |
28.05.2026, 11:01:53 | 335 | 0,00081424 | |
28.05.2026, 11:01:51 | 245 | 0,00054692 | |
28.05.2026, 11:01:49 | 238 | 0,00081457 | |
28.05.2026, 11:01:47 | 252 | 0,00055472 | |
28.05.2026, 11:01:45 | 296 | 0,00060642 | |
28.05.2026, 11:01:43 | 303 | 0,00069886 | |
28.05.2026, 11:01:41 | 313 | 0,00119786 | |
28.05.2026, 11:01:39 | 308 | 0,00105164 |
