Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 14:01:29 | 185 | 0,00037431 | |
03.06.2026, 14:01:27 | 225 | 0,00031741 | |
03.06.2026, 14:01:25 | 176 | 0,0003436 | |
03.06.2026, 14:01:23 | 188 | 0,00032539 | |
03.06.2026, 14:01:21 | 184 | 0,00047951 | |
03.06.2026, 14:01:19 | 172 | 0,00086003 | |
03.06.2026, 14:01:17 | 249 | 0,00066733 | |
03.06.2026, 14:01:15 | 189 | 0,00028674 | |
03.06.2026, 14:01:13 | 190 | 0,00087977 | |
03.06.2026, 14:01:11 | 283 | 0,00257005 | |
03.06.2026, 14:01:09 | 205 | 0,00042216 | |
03.06.2026, 14:01:07 | 195 | 0,00034693 | |
03.06.2026, 14:01:05 | 167 | 0,00027836 | |
03.06.2026, 14:01:03 | 240 | 0,00147863 | |
03.06.2026, 14:01:01 | 204 | 0,00040611 | |
03.06.2026, 14:00:59 | 188 | 0,0005884 | |
03.06.2026, 14:00:57 | 165 | 0,00088975 | |
03.06.2026, 14:00:55 | 242 | 0,00047625 | |
03.06.2026, 14:00:53 | 168 | 0,02965286 | |
03.06.2026, 14:00:51 | 196 | 0,00027996 |
