Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:04:29 | 249 | 0,00081357 | |
28.05.2026, 10:04:27 | 245 | 0,17779128 | |
28.05.2026, 10:04:25 | 244 | 0,01488601 | |
28.05.2026, 10:04:23 | 258 | 0,00152598 | |
28.05.2026, 10:04:21 | 279 | 0,00092457 | |
28.05.2026, 10:04:19 | 283 | 0,01117901 | |
28.05.2026, 10:04:17 | 285 | 0,00380927 | |
28.05.2026, 10:04:15 | 410 | 0,00249474 | |
28.05.2026, 10:04:13 | 270 | 0,00142626 | |
28.05.2026, 10:04:11 | 273 | 0,00320985 | |
28.05.2026, 10:04:09 | 511 | 0,00200629 | |
28.05.2026, 10:04:07 | 329 | 0,00109642 | |
28.05.2026, 10:04:05 | 234 | 0,00140491 | |
28.05.2026, 10:04:03 | 297 | 0,00152292 | |
28.05.2026, 10:04:01 | 218 | 0,00109504 | |
28.05.2026, 10:03:59 | 318 | 0,00120715 | |
28.05.2026, 10:03:57 | 261 | 0,0016674 | |
28.05.2026, 10:03:55 | 794 | 0,00281797 | |
28.05.2026, 10:03:53 | 2 271 | 0,01268943 | |
28.05.2026, 10:03:51 | 908 | 0,00328357 |
