Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:52:13 | 185 | 0,00024442 | |
29.05.2026, 17:52:11 | 174 | 0,00026496 | |
29.05.2026, 17:52:09 | 187 | 0,00136337 | |
29.05.2026, 17:52:07 | 235 | 0,00056085 | |
29.05.2026, 17:52:05 | 187 | 0,00032599 | |
29.05.2026, 17:52:03 | 240 | 0,00039444 | |
29.05.2026, 17:52:01 | 168 | 0,00211262 | |
29.05.2026, 17:51:59 | 166 | 0,00515339 | |
29.05.2026, 17:51:57 | 167 | 0,00023933 | |
29.05.2026, 17:51:55 | 158 | 0,00036294 | |
29.05.2026, 17:51:53 | 171 | 0,00046609 | |
29.05.2026, 17:51:51 | 186 | 0,00028652 | |
29.05.2026, 17:51:49 | 199 | 0,00036042 | |
29.05.2026, 17:51:47 | 192 | 0,00035521 | |
29.05.2026, 17:51:45 | 186 | 0,00022812 | |
29.05.2026, 17:51:43 | 189 | 0,0004975 | |
29.05.2026, 17:51:41 | 171 | 0,00024567 | |
29.05.2026, 17:51:39 | 174 | 0,0002807 | |
29.05.2026, 17:51:37 | 155 | 0,00017317 | |
29.05.2026, 17:51:35 | 169 | 0,00092836 |
