Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 12:14:13 | 295 | 0,00348205 | |
03.06.2026, 12:14:11 | 217 | 0,00065736 | |
03.06.2026, 12:14:09 | 289 | 0,00108884 | |
03.06.2026, 12:14:07 | 277 | 0,00365952 | |
03.06.2026, 12:14:05 | 242 | 0,00084118 | |
03.06.2026, 12:14:03 | 239 | 0,00047963 | |
03.06.2026, 12:14:01 | 181 | 0,00028504 | |
03.06.2026, 12:13:59 | 198 | 0,00028221 | |
03.06.2026, 12:13:57 | 188 | 0,0003668 | |
03.06.2026, 12:13:55 | 185 | 0,00068295 | |
03.06.2026, 12:13:53 | 203 | 0,00061535 | |
03.06.2026, 12:13:51 | 212 | 0,0010173 | |
03.06.2026, 12:13:49 | 227 | 0,00150313 | |
03.06.2026, 12:13:47 | 216 | 0,00040013 | |
03.06.2026, 12:13:45 | 165 | 0,00038743 | |
03.06.2026, 12:13:43 | 301 | 0,00526144 | |
03.06.2026, 12:13:41 | 332 | 0,00114358 | |
03.06.2026, 12:13:39 | 237 | 0,00158793 | |
03.06.2026, 12:13:37 | 213 | 0,00100753 | |
03.06.2026, 12:13:35 | 204 | 0,00043978 |
