Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
03.06.2026, 07:57:39 | 141 | 0,00020398 | |
03.06.2026, 07:57:37 | 159 | 0,00055891 | |
03.06.2026, 07:57:35 | 145 | 0,00073659 | |
03.06.2026, 07:57:33 | 202 | 0,00137595 | |
03.06.2026, 07:57:31 | 164 | 0,00062845 | |
03.06.2026, 07:57:29 | 153 | 0,00043566 | |
03.06.2026, 07:57:27 | 200 | 0,00137245 | |
03.06.2026, 07:57:25 | 188 | 0,00106116 | |
03.06.2026, 07:57:23 | 190 | 0,00063841 | |
03.06.2026, 07:57:21 | 154 | 0,00081678 | |
03.06.2026, 07:57:19 | 141 | 0,00052394 | |
03.06.2026, 07:57:17 | 187 | 0,00037947 | |
03.06.2026, 07:57:15 | 158 | 0,00044624 | |
03.06.2026, 07:57:13 | 125 | 0,00195873 | |
03.06.2026, 07:57:11 | 180 | 0,00166058 | |
03.06.2026, 07:57:09 | 172 | 0,00056337 | |
03.06.2026, 07:57:07 | 140 | 0,00032966 | |
03.06.2026, 07:57:05 | 168 | 0,00051412 | |
03.06.2026, 07:57:03 | 220 | 0,00149901 | |
03.06.2026, 07:57:01 | 163 | 0,00080002 |
