Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:27:17 | 138 | 0,00149192 | |
08.06.2026, 17:27:15 | 120 | 0,00049779 | |
08.06.2026, 17:27:13 | 172 | 0,00021916 | |
08.06.2026, 17:27:11 | 117 | 0,0002191 | |
08.06.2026, 17:27:09 | 123 | 0,00051271 | |
08.06.2026, 17:27:07 | 152 | 0,00028 | |
08.06.2026, 17:27:05 | 183 | 0,00036755 | |
08.06.2026, 17:27:03 | 233 | 0,00238538 | |
08.06.2026, 17:27:01 | 120 | 0,00019392 | |
08.06.2026, 17:26:59 | 137 | 0,00011134 | |
08.06.2026, 17:26:57 | 123 | 0,00013493 | |
08.06.2026, 17:26:55 | 126 | 0,00022192 | |
08.06.2026, 17:26:53 | 135 | 0,00023889 | |
08.06.2026, 17:26:51 | 156 | 0,00093633 | |
08.06.2026, 17:26:49 | 149 | 0,00053098 | |
08.06.2026, 17:26:47 | 113 | 0,00014597 | |
08.06.2026, 17:26:45 | 158 | 0,00024229 | |
08.06.2026, 17:26:43 | 151 | 0,00024442 | |
08.06.2026, 17:26:41 | 151 | 0,00027244 | |
08.06.2026, 17:26:39 | 138 | 0,00023882 |
